Название команды | ФИО участников | Населенный пункт | Результат | Номинация |
Звёздочки | Савосюк София Ильинична, Рымарь Екатерина Сергеевна, Гайнбихнер Вера Денисовна, Хаиржанова Даяна Шарккановна | Омская обл., г. Омск | победитель |
|
Экономики117 | Деркач Родион Валерьевич, Павлов Георгий Денисович, Мосунов Валерий Евгеньевич | Омская обл., г. Омск | победитель |
|
ПростоГаз | Дмитриева Анна Олеговна, Гашков Дмитрий Андреевич, Борисенко Дарья Денисовна, Коновалов Георгий Владимирович | Омская обл., г. Омск | призер | Альфа-Банк |
Умники | Шевелев Георгий Алексеевич, Рубцов Арсений Вячеславович, Кочкин Игорь Сергеевич | Омская обл., г. Омск | призер |
|
Бизнес это 10/10 | Курхашвили Ксения Дмитриевна, Абдуллаева Элина Натиковна, Непомнящих Василина Евгеньевна, Струк Мария Сергеевна | Омская обл., г. Омск | призер |
|
Спектр | Шабалин Леонид Константинович, Гришин Андрей Алексеевич | Омская обл., г. Омск | призер |
|
Экономные девчонки | Милюшко Кристина Дмитриевна, Михайлова Кристина Андреевна, Ермакова Варвара Алексеевна, Ефимова Эвелина Константиновна | Омская обл., г. Омск | призер |
|
Код | Название | Город участия | Рейтинг | Баллы | Итоговый балл | |||||||
Полнота и глубина анализа лучших практик | Актуальность выбора города и аудитории | Фиджитал-функции и клиентский опыт | Инновационность концепции | План запуска и продвижения | Логика и качество презентации | Визуализация данных и материалов | Качество ответов на вопросы | |||||
56 | Звёздочки | Омская обл., г. Омск | 1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 19,0 |
284 | Экономики117 | Омская обл., г. Омск | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 18,0 |
2033 | ПростоГаз | Омская обл., г. Омск | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 17,0 |
738 | Умники | Омская обл., г. Омск | 4-7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 16,0 |
887 | Бизнес это 10/10 | Омская обл., г. Омск | 4-7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 |
2290 | Спектр | Омская обл., г. Омск | 4-7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 |
1864 | Экономные девчонки | Омская обл., г. Омск | 4-7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 |
1898 | Формула роста | Омская обл., пос. Ростовка | 8-9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 |
803 | Гипотеза | Омская обл., г. Омск | 8-9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 |
1009 | Рыночные школьники | Омская обл., г. Омск | 10-13 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
1547 | Лидеры Перемен | Омская обл., пос. Ростовка | 10-13 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
1002 | Бизнесwomen | Омская обл., г. Омск | 10-13 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
275 | Лабиринт | Омская обл., г.Омск; Тюменская обл., г. Тюмень | 10-13 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
2070 | Соц экономики под прицелом | Омская обл., г. Омск | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
1070 | Команда Москва | Омская обл., г. Омск | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
1663 | Сундук знаний | Омская обл., пос. Ростовка | 16-17 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 |
1432 | АРТ-Ателье | Омская обл., пос. Ростовка | 16-17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
Код | Баллы | Итоговый балл | ||||||||||
Название команды | Идея и рынок | Инновационность и фиджитал | Бизнес потенциал | Демонстрация | ||||||||
Населенный пункт | Рейтинг команды | Проблема и целевая аудитория (ЦА) | Рынок и конкуренты | Новизна (инновационность) идеи | Фиджитал-сценарий и реалистичность | Бизнес-модель | Масштабируемость | Прототип / Визуализация | Презентация и командная работа | |||
656 | R&P | Омская обл., г. Омск | 1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3.0 | 23 |
2066 | Why it works | Омская обл., г.Омск; Омская обл., пос. Пушкино | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 19 |
4 | MBA | Омская обл., г. Омск | 3-4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 18,5 |
1272 | ТриПоли | Омская обл., г. Омск | 3-4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
154 | Kritters | Омская обл., г. Омск; Приморский край, с. Вольно-Надеждинское; Республика Башкортостан, г. Нефтекамск; Московская область, г. Сергиев Посад | 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 16,5 |
1646 | Пара переменных | Омская обл.; г. Омск, г. Москва | 6 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15 |
427 | Двойной Капитал | г. Москва; Республика Казахстан, г. Караганда | 7 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 14,5 |
1483 | Звено Успеха | Омская обл., г. Омск | 8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 14 |
743 | Искры | Омская обл., г. Омск | 9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13 |
590 | Переулок-117 | Омская обл., г. Омск | 10 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
789 | Двое(2) | Омская обл., г. Омск | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 7 |
958 | Iуруповерт | Омская обл., г. Омск | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
1436 | ИнноВизионеры | Омская обл., пос. Ростовка | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5 |
1062 | Финансовая гвардия | Омская обл., г. Омск | 14 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4 |
1550 | Rest time | Омская обл., пос. Ростовка | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 |
1920 | Клёво | Омская обл., г. Омск | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Список победителей и призеров по бизнес-направлению
Код команды | Название команды | ФИО участника | Населенный пункт | Результат участия | Номинация |
656 | R&P | Шереметьев Илья Дмитриевич, Кокоренко Софья Андреевна, Пенкина Стефания Дмитриевна, Борисов Павел Николаевич | Омская обл., г. Омск | победитель | Т2 Мобайл |
2066 | Why it works | Петрик София Станиславовна, Косарева Анастасия Александровна | Омская обл., г.Омск; Омская обл., пос. Пушкино | победитель |
|
4 | MBA | Надыкто Илья Андреевич, Цветкова Александра Эдуардовна, Понуровская Арина Денисовна, Коденцев Артемий Сергеевич | Омская обл., г. Омск | призер |
|
1272 | ТриПоли | Зданович Полина Евгеньевна, Чуносова Полина Витальевна, Дудорова Полина Витальевна | Омская обл., г. Омск | призер |
|
154 | Kritters | Федоренко Вероника Дмитриевна, Казанцев Артём Сергеевич, Голубева Злата Валерьевна, Каримов Альмир Алмазович | Омская обл., г. Омск; Приморский край, с. Вольно-Надеждинское; Республика Башкортостан, г. Нефтекамск; Московская область, г. Сергиев Посад | призер |
|
1646 | Пара переменных | Калимова Диана Рустамовна, Уфимцева Варвара Александровна | Омская обл.; г. Омск, г. Москва | призер |
|
427 | Двойной Капитал | Рагозина Анна Анатольевна, Атигаева Милана Александровна, Матвеева Александра Мирославовна | г. Москва; Республика Казахстан, г. Караганда | призер |
|
1483 | Звено Успеха | Валын Екатерина Викторовна, Шамрай Мария Радионовна, Рожковец Дарья Алексеевна | Омская обл., г. Омск | призер |
|